截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:上证50 2512沽2950( 25.0%)、上证50 2512沽3000( 22.56%)、沪深300 2512沽4550( 20.49%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证50 2512沽2950 | 11.0 | 25.0% | 9 | -0.31% |
| 上证50 2512沽3000 | 32.6 | 22.56% | 9 | -0.31% |
| 沪深300 2512沽4550 | 29.4 | 20.49% | 9 | -0.14% |
| 上证50 2512沽3050 | 74.8 | 19.49% | 9 | -0.31% |
| 中证500ETF购12月2900 | 0.0168 | 16.67% | 14 | 0.56% |
| 沪深300 2512沽4600 | 53.6 | 16.02% | 9 | -0.14% |
| 300ETF沽12月4600 | 0.0178 | 15.58% | 14 | -0.13% |
| 50ETF沽12月3100 | 0.0143 | 15.32% | 14 | -0.32% |
| 50ETF沽12月3200 | 0.0762 | 15.11% | 14 | -0.32% |
| 创业板ETF购12月3400 | 0.01 | 14.94% | 14 | 0.13% |
| 中证1000 2512购7300 | 124.6 | 13.27% | 9 | 0.37% |
| 中证1000 2512购7600 | 15.4 | 13.24% | 9 | 0.37% |
| 沪深300ETF沽12月4700 | 0.0248 | 12.73% | 14 | -0.17% |
| 中证1000 2512购7500 | 33.0 | 12.24% | 9 | 0.37% |
| 中证1000 2512购7200 | 203.8 | 11.24% | 9 | 0.37% |
| 中证1000 2512购7400 | 66.2 | 11.07% | 9 | 0.37% |
| 中证500ETF购12月2850 | 0.0355 | 10.94% | 14 | 0.56% |
| 沪深300ETF沽12月4800 | 0.0682 | 9.82% | 14 | -0.17% |
| 300ETF沽12月4700 | 0.0536 | 9.39% | 14 | -0.13% |
| 300ETF沽12月4800 | 0.122 | 7.79% | 14 | -0.13% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。