12月10日,上期所纸浆期货仓单录得199506吨,较上一交易日下降3608吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计下降8717吨,下降幅度为4.19%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计下降24491吨,下降幅度为10.93%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月10日 | 199506 | -3608 | -1.78% |
| 12月9日 | 203114 | -5460 | -2.62% |
| 12月8日 | 208574 | -331 | -0.16% |
| 12月5日 | 208905 | -597 | -0.28% |
| 12月4日 | 209502 | 1279 | 0.61% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>