12月12日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入106.77亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 56.76亿元),沪银( 20.23亿元),沪铜( 13.86亿元)。
资金流出前三分别为:玻璃(-2.52亿元),焦煤(-1.69亿元),螺纹钢(-1.58亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 56.76 | 1072.10 |
| 沪银 | 20.23 | 572.36 |
| 沪铜 | 13.86 | 565.63 |
| 沪锡 | 8.52 | 78.87 |
| 沪锌 | 4.91 | 49.26 |
| 沪铝 | 4.58 | 140.83 |
| 燃油 | 3.91 | 33.86 |
| 橡胶 | 1.73 | 50.30 |
| 棕榈油 | -0.87 | 74.61 |
| 不锈钢 | -0.87 | 19.91 |
| 白糖 | -0.98 | 43.39 |
| 生猪 | -0.99 | 105.46 |
| 豆油 | -1.00 | 93.69 |
| 螺纹钢 | -1.58 | 113.45 |
| 焦煤 | -1.69 | 113.21 |
| 玻璃 | -2.52 | 80.15 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>