12月12日,上期所纸浆期货仓单录得198979吨,较上一交易日增长864吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计下降9926吨,下降幅度为4.75%;最近一个月,纸浆期货仓单累计下降22882吨,下降幅度为10.31%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月12日 | 198979 | 864 | 0.44% |
| 12月11日 | 198115 | -1391 | -0.70% |
| 12月10日 | 199506 | -3608 | -1.78% |
| 12月9日 | 203114 | -5460 | -2.62% |
| 12月8日 | 208574 | -331 | -0.16% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>