12月12日,大商所PP期货仓单录得15747手,较上一交易日下降69手;
最近一周,PP期货仓单累计增长25手,增长幅度为0.16%;最近一个月,PP期货仓单累计增长1105手,增长幅度为7.55%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月12日 | 15747 | -69 | -0.44% |
| 12月11日 | 15816 | 224 | 1.44% |
| 12月10日 | 15592 | -65 | -0.42% |
| 12月9日 | 15657 | -65 | -0.41% |
| 12月8日 | 15722 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>