12月16日,大商所玉米期货仓单录得54917手,较上一交易日下降1313手;
最近一周,玉米期货仓单累计下降4788手,下降幅度为8.02%;最近一个月,玉米期货仓单累计下降14420手,下降幅度为20.80%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月16日 | 54917 | -1313 | -2.34% |
| 12月15日 | 56230 | -1125 | -1.96% |
| 12月12日 | 57355 | -1350 | -2.30% |
| 12月11日 | 58705 | 0 | 0.00% |
| 12月10日 | 58705 | -1000 | -1.67% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>