12月16日,郑商所纯碱期货仓单录得4624张,较上一交易日持平;
最近一周,纯碱期货仓单累计下降3157张,下降幅度为40.57%;最近一个月,纯碱期货仓单累计下降830张,下降幅度为15.22%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月16日 | 4624 | 0 | 0.00% |
| 12月15日 | 4624 | -1139 | -19.76% |
| 12月12日 | 5763 | -1395 | -19.49% |
| 12月11日 | 7158 | 101 | 1.43% |
| 12月10日 | 7057 | -724 | -9.30% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>