12月16日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.51%

12月16日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌1.51%,跑输上证指数,单位净值为1.55,累计净值为1.5486。

华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为52.92亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:

徐猛,现管理36只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
华夏国证港股通科技ETF联接A 025805 2025-12-12 -- -- --
华夏国证港股通科技ETF联接C 025806 2025-12-12 -- -- --
华夏食品饮料ETF联接A 013125 2025-12-16 0.68 -5.01 -8.64
华夏食品饮料ETF联接D 024643 2025-12-16 0.68 -5.02 --
华夏食品饮料ETF联接C 013126 2025-12-16 0.68 -5.02 -8.90
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2025-12-16 0.71 -5.28 -8.94
华夏上证50ETF联接A 001051 2025-12-15 -1.01 -1.59 15.68
华夏上证50ETF联接Y 022959 2025-12-15 -1.01 -1.60 --
华夏上证50ETF联接C 005733 2025-12-15 -1.03 -1.62 15.34
华夏上证50ETF 510050 2025-12-15 -1.04 -1.65 16.68
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 023884 2025-12-15 -3.45 -3.41 --
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 023885 2025-12-15 -3.45 -3.43 --
华夏中证金融科技主题ETF 516100 2025-12-15 -3.62 -3.55 1.80
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 017557 2025-12-16 -1.64 -3.86 22.73
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 017558 2025-12-16 -1.64 -3.88 22.37
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 000076 2025-12-15 -0.49 -3.30 29.14
华夏中证沪港深500ETF 517170 2025-12-16 -1.73 -4.06 23.95
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 000075 2025-12-16 -0.77 -4.69 28.40
华夏恒生ETF联接C 006381 2025-12-16 -1.00 -5.01 25.79
华夏恒生ETF联接A(人民币) 000071 2025-12-16 -0.99 -4.99 26.17
华夏国证港股通科技ETF 159101 2025-12-16 -3.21 -7.99 --
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 023763 2025-12-16 -2.86 -7.15 --
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2025-12-16 -2.86 -7.13 18.04
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2025-12-16 -2.86 -7.16 17.69
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 018336 2025-12-16 -2.15 -6.64 19.51
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 018337 2025-12-16 -2.15 -6.67 19.15
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180 2025-12-16 -3.00 -7.46 19.89
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2025-12-16 -2.25 -6.97 22.88
华夏科创创业50ETF发起式联接A 013310 2025-12-16 -5.33 0.06 52.63
华夏科创创业50ETF发起式联接C 013311 2025-12-16 -5.34 0.02 52.17
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 022939 2025-12-16 -5.34 0.05 52.62
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 023764 2025-12-15 -1.85 -3.34 --
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2025-12-15 -1.85 -3.34 19.48
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2025-12-15 -1.85 -3.32 19.84
华夏中证科创创业50ETF 159783 2025-12-16 -5.61 0.05 56.41
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2025-12-15 -1.93 -3.45 21.25

(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章