12月17日,各地区现货锌价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-17 10:55):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 0#锌(Zn99.995) | 上海 | 23020 | -160 |
| 1#锌(Zn99.99) | 上海 | 22950 | -160 |
| 0#锌 | 西安 | 23050 | -200 |
| 0#锌 | 济南 | 23000 | -200 |
| 0#锌 | 沈阳 | 23050 | -200 |
| 1#锌 | 无锡 | 22950 | -200 |
| 1#锌 | 重庆 | 23000 | -200 |
| 1#锌 | 广州 | 22760 | -170 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。