12月17日,国内期市有色金属板块多数飘红,碳酸锂主力涨幅达8%。截止目前,碳酸锂主力上涨8.00%,报109020.00元/吨;工业硅主力上涨2.46%,报8545.00元/吨;多晶硅主力上涨3.57%,报61125.00元/吨;沪锌主力下跌0.91%,报22930.00元/吨。
| 12月17日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 氧化铝主力 | 2539.00 | 2541.00 | 2534.00 |
| 碳酸锂主力 | 101500.00 | 100600.00 | 100940.00 |
| 沪铜主力 | 92210.00 | 91920.00 | 92450.00 |
| 国际铜主力 | 82390.00 | 82150.00 | 82720.00 |
| 沪铝主力 | 21845.00 | 21845.00 | 21795.00 |
| 铝合金主力 | 20880.00 | 20950.00 | 20915.00 |
| 沪铅主力 | 16825.00 | 16825.00 | 16875.00 |
| 沪镍主力 | 112400.00 | 112290.00 | 112630.00 |
| 沪锌主力 | 23005.00 | 23030.00 | 23140.00 |
| 工业硅主力 | 8380.00 | 8365.00 | 8340.00 |
| 多晶硅主力 | 58600.00 | 58600.00 | 59020.00 |
| 沪锡主力 | 323630.00 | 320620.00 | 323010.00 |
12月16日,有色金属仓单数据显示:
镍期货仓单38693吨,环比上个交易日增加821吨;
铝期货仓单77188吨,环比上个交易日减少625吨;
锌期货仓单51134吨,环比上个交易日增加431吨;
铜期货仓单45784吨,环比上个交易日增加3558吨;
氧化铝期货仓单246175吨,环比上个交易日减少2394吨;
铅期货仓单15228吨,环比上个交易日减少100吨;
国际铜期货仓单6977吨,环比上个交易日增加1012吨;
锡期货仓单7463吨,环比上个交易日增加131吨;
碳酸锂期货仓单15286手,环比上个交易日增加26手;
多晶硅期货仓单3640手,环比上个交易日持平;
工业硅期货仓单8815手,环比上个交易日增加72手;
截止北京时间12月16日,据商品基差数据显示:镍、铸造铝合金、工业硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 91851.7 | 2602 | 92450 | -598 | -0.65% |
| 锌 | 23146 | 2602 | 23155 | -9 | -0.04% |
| 铝 | 21723.3 | 2602 | 21795 | -71 | -0.33% |
| 黄金 | 975.32 | 2602 | 975.6 | -0.28 | -0.03% |
| 铅 | 16893.8 | 2602 | 16900 | -6 | -0.04% |
| 镍 | 115050 | 2601 | 112630 | 2420 | 2.10% |
| 锡 | 319575 | 2602 | 323410 | -3835 | -1.20% |
| 铸造铝合金 | 21100 | 2602 | 20950 | 150 | 0.71% |
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8340 | 1280 | 13.31% |
| 碳酸锂 | 97733.3 | 2605 | 100940 | -3206 | -3.28% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 59020 | -7020 | -13.50% |
| 国际铜 | 82133 | 2601 | 82150 | -17 | -0.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。