12月17日,大商所玉米期货仓单录得54440手,较上一交易日下降477手;
最近一周,玉米期货仓单累计下降4265手,下降幅度为7.27%;最近一个月,玉米期货仓单累计下降14897手,下降幅度为21.48%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月17日 | 54440 | -477 | -0.87% |
| 12月16日 | 54917 | -1313 | -2.34% |
| 12月15日 | 56230 | -1125 | -1.96% |
| 12月12日 | 57355 | -1350 | -2.30% |
| 12月11日 | 58705 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>