12月18日,大商所PP期货仓单录得10534手,较上一交易日下降196手;
最近一周,PP期货仓单累计下降5282手,下降幅度为33.40%;最近一个月,PP期货仓单累计下降4087手,下降幅度为27.95%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月18日 | 10534 | -196 | -1.83% |
| 12月17日 | 10730 | -4383 | -29.00% |
| 12月16日 | 15113 | -634 | -4.03% |
| 12月15日 | 15747 | 0 | 0.00% |
| 12月12日 | 15747 | -69 | -0.44% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>