| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印度2025/26年度食糖丰产预期及预计进口量增加,对远月郑糖形成压制,现货价格随期价下跌,市场利多因素难寻,导致郑糖震荡下行。 |
| 南华期货 | 偏空 | 美元走强及国际供应改善导致ICE原糖期货下跌,印度可能通过生产乙醇或增加出口缓解过剩压力,巴西产糖量同比下降,国内糖价下跌并逼近5000点关口。 |
| 银河期货 | 偏空 | 国际糖价大跌,巴西糖供应压力缓解,但北半球增产周期及国内糖厂开榨增加供应压力,国内糖价趋势性走弱,短期维持弱势。国内糖厂亏损可能引发托底政策,需谨慎空单。 |
| 正信期货 | 空 | 国际市场印度丰产及巴西产量增加导致供应过剩预期,加上国内新糖上市,压榨进度良好,糖价承压;同时,印度出口配额难兑现,可能缩小实际出口量,为糖价提供一定支撑。 |
| 申银万国 | 空 | 南方糖厂陆续开榨导致食糖供应季节性增加,国际巴西压榨尾声缓解供应压力,市场情绪悲观,需等待现货市场回暖提振情绪。 |
| 光大期货 | 空 | 国内现货报价不断下调,期价跌破大部分企业生产成本线,市场承压且悲观情绪未见止跌迹象,建议以空头思路对待。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>