截至收盘,商品期权合约涨幅前三分别为:沪镍2601购118000( 513.04%)、沪铅2603购19000( 500.00%)、沪镍2601购122000( 472.22%)。
期货有购入门槛?开通期权账户让小资金撬动大收益!>>>
热门商品期权合约涨幅TOP20
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 标的涨跌幅 | 剩余日 |
|---|---|---|---|---|
| 沪镍2601购118000 | 846.00 | 513.04% | 3.17% | 6 |
| 沪铅2603购19000 | 30.00 | 500.00% | 0.48% | 56 |
| 沪镍2601购122000 | 206.00 | 472.22% | 3.17% | 6 |
| 沥青2603沽2550 | 8.50 | 466.67% | -1.81% | 56 |
| 沪镍2601购120000 | 398.00 | 437.84% | 3.17% | 6 |
| 沪镍2601购116000 | 1828.00 | 368.72% | 3.17% | 6 |
| 塑料2603沽5900 | 41.50 | 361.11% | -2.88% | 68 |
| 塑料2602沽5900 | 29.50 | 353.85% | -2.94% | 32 |
| 沥青2603沽2600 | 12.50 | 316.67% | -1.81% | 56 |
| 塑料2602沽5800 | 20.00 | 300.00% | -2.94% | 32 |
| 沪锡2602购380000 | 4632.00 | 295.22% | 2.42% | 38 |
| 塑料2602沽6000 | 39.50 | 276.19% | -2.94% | 32 |
| 塑料2602沽6100 | 58.00 | 274.19% | -2.94% | 32 |
| 沥青2603购3500 | 5.50 | 266.67% | -1.81% | 56 |
| 塑料2603沽5800 | 26.50 | 253.33% | -2.88% | 68 |
| 沪镍2602购138000 | 300.00 | 226.09% | 3.23% | 38 |
| 沪镍2602购130000 | 494.00 | 201.22% | 3.23% | 38 |
| 沪铅2601购17600 | 12.00 | 200.00% | 0.24% | 6 |
| 沪银2601购18700 | 1.50 | 200.00% | -0.45% | 6 |
| 塑料2602沽6200 | 84.00 | 200.00% | -2.94% | 32 |
什么是商品期权?
简单来说,商品期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖商品的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:光伏企业如何用期权锁定原料成本?
老王是一家光伏企业的采购经理,公司需要锁定未来3个月的多晶硅原料价格。当前多晶硅现货价格是每吨8万元,担心价格上涨会增加成本。
期权君建议:可以花费24万元权利金(假设每吨多晶硅期权权利金为800元,800×100×3=24万),购买100手“多晶硅2603购85000”看涨期权,约定3个月后以每吨8.5万元的价格行权。
结果1(涨了):
多晶硅价格真的大涨到每吨9万元!对应期权价格暴涨500%至4000元/吨,老王选择行权,获利4000×100×3=120万元,扣除24万权利金,净赚96万元!同时锁定了原料采购成本。
结果2(跌了):
多晶硅价格下跌到7.5万元,老王放弃行权,损失24万权利金,但可以用更低的市场价采购原料,节省的成本远大于权利金损失。
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。