12月22日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入143.69亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 55.24亿元),沪金( 48.08亿元),沪铜( 12.46亿元)。
资金流出前三分别为:生猪(-2.28亿元),豆油(-1.79亿元),燃油(-1.68亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 55.24 | 640.70 |
| 沪金 | 48.08 | 1131.55 |
| 沪铜 | 12.46 | 553.50 |
| 沪镍 | 5.84 | 66.03 |
| PTA | 3.61 | 61.64 |
| 原油 | 2.23 | 70.26 |
| 纸浆 | 1.85 | 30.40 |
| 沪铝 | 1.57 | 134.57 |
| 焦煤 | -0.98 | 108.49 |
| 甲醇 | -1.04 | 40.97 |
| 沪锡 | -1.20 | 81.12 |
| 玉米 | -1.31 | 64.85 |
| 豆粕 | -1.47 | 150.95 |
| 燃油 | -1.68 | 28.27 |
| 豆油 | -1.79 | 89.63 |
| 生猪 | -2.28 | 107.35 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>