12月22日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-22 11:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 93825 | 1475 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 93815 | 1495 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 93860 | 1470 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 93775 | 1510 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 93900 | 1475 |
| 1#铜 | 广州 | 93940 | 1250 |
| 1#铜 | 昆明 | 94030 | 1300 |
| 1#铜 | 重庆 | 93980 | 1300 |
| 1#铜 | 武汉 | 93930 | 1300 |
| 1#铜 | 天津 | 93930 | 1300 |
| 1#铜 | 北京 | 93930 | 1300 |
| 1#铜 | 沈阳 | 93980 | 1300 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。