截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:创业板ETF购12月3200( 93.51%)、创业板ETF购12月3100( 90.63%)、科创板50购12月1350( 83.15%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 创业板ETF购12月3200 | 0.0149 | 93.51% | 2 | 2.19% |
| 创业板ETF购12月3100 | 0.0753 | 90.63% | 2 | 2.19% |
| 科创板50购12月1350 | 0.0163 | 83.15% | 2 | 1.87% |
| 中证500ETF购12月2900 | 0.0179 | 80.81% | 2 | 1.11% |
| 中证500ETF购12月2912A | 0.0099 | 67.8% | 2 | 1.11% |
| 中证500ETF购12月2862A | 0.046 | 65.47% | 2 | 1.11% |
| 沪深300ETF购12月4826A | 0.0114 | 65.22% | 2 | 0.84% |
| 科创50购12月1400 | 0.0145 | 64.77% | 2 | 1.81% |
| 沪深300ETF购12月4800 | 0.021 | 64.06% | 2 | 0.84% |
| 300ETF购12月4700 | 0.038 | 62.39% | 2 | 0.9% |
| 科创50购12月1350 | 0.054 | 56.52% | 2 | 1.81% |
| 创业板ETF购12月3000 | 0.1728 | 53.19% | 2 | 2.19% |
| 沪深300ETF购12月4700 | 0.1009 | 42.11% | 2 | 0.84% |
| 中证500ETF购12月2950 | 0.0025 | 38.89% | 2 | 1.11% |
| 300ETF购12月4600 | 0.1261 | 33.72% | 2 | 0.9% |
| 科创50购12月1450 | 0.0017 | 30.77% | 2 | 1.81% |
| 中证1000 2601购7400 | 109.0 | 30.07% | 25 | 1.07% |
| 中证1000 2601购7600 | 39.6 | 29.41% | 25 | 1.07% |
| 科创板50购12月1400 | 0.0014 | 27.27% | 2 | 1.87% |
| 中证1000 2601购7300 | 164.6 | 25.84% | 25 | 1.07% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。