12月22日,郑商所甲醇期货仓单录得6748张,较上一交易日下降41张;
最近一周,甲醇期货仓单累计下降1875张,下降幅度为21.74%;最近一个月,甲醇期货仓单累计增长6748张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月22日 | 6748 | -41 | -0.60% |
| 12月19日 | 6789 | 0 | 0.00% |
| 12月18日 | 6789 | -920 | -11.93% |
| 12月17日 | 7709 | -726 | -8.61% |
| 12月16日 | 8435 | -188 | -2.18% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>