12月22日,郑商所尿素期货仓单录得10881张,较上一交易日下降95张;
最近一周,尿素期货仓单累计下降364张,下降幅度为3.24%;最近一个月,尿素期货仓单累计增长3698张,增长幅度为51.48%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月22日 | 10881 | -95 | -0.87% |
| 12月19日 | 10976 | -201 | -1.80% |
| 12月18日 | 11177 | -25 | -0.22% |
| 12月17日 | 11202 | -12 | -0.11% |
| 12月16日 | 11214 | -31 | -0.28% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>