| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印尼镍矿供应紧张及成本上升预期对市场情绪有刺激作用,但政策落地情况不确定,加上不锈钢需求无明显改善,期价反弹空间有限,主要运行区间在12500-13100元/吨。 |
| 银河期货 | 震荡 | 不锈钢进口量反弹、冶炼厂利润修复及库存去化对价格形成支撑,但淡季需求疲软及钢厂套保利润限制反弹空间,价格可能转为宽幅震荡。 |
| 光大期货 | 震荡 | 不锈钢供给主动收缩,周度库存明显去化,涨价带动现货市场成交氛围好转,但新能源成本和需求走弱,需关注实际落地情况,谨慎追多,警惕持仓扰动。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 印尼镍产业政策扰动导致镍铁价格企稳回升,不锈钢成本支撑加强,但需求端偏弱且产能过剩,需观察减产力度、需求走向及政策变动。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>