12月23日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入72.76亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 33.29亿元),沪银( 18.09亿元),沪镍( 4.25亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-10.01亿元),豆油(-1.93亿元),沪铝(-1.89亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 33.29 | 1208.14 |
| 沪银 | 18.09 | 646.06 |
| 沪镍 | 4.25 | 73.83 |
| 玻璃 | 1.42 | 75.77 |
| 乙二醇 | 1.37 | 25.05 |
| 棉花 | 0.94 | 119.40 |
| 甲醇 | 0.73 | 41.37 |
| 鸡蛋 | 0.53 | 37.91 |
| 燃油 | -1.25 | 25.69 |
| 玉米 | -1.30 | 63.00 |
| 沪锡 | -1.46 | 77.98 |
| 铁矿石 | -1.71 | 159.13 |
| 豆粕 | -1.82 | 147.77 |
| 沪铝 | -1.89 | 132.28 |
| 豆油 | -1.93 | 86.66 |
| 沪铜 | -10.01 | 548.73 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>