截至收盘,商品期权合约涨幅前三分别为:PVC2602购5000( 583.33%)、PVC2603购4900( 391.67%)、PVC2603购5000( 370.00%)。
期货有购入门槛?开通期权账户让小资金撬动大收益!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 标的涨跌幅 | 剩余日 |
|---|---|---|---|---|
| PVC2602购5000 | 20.50 | 583.33% | 2.77% | 28 |
| PVC2603购4900 | 29.50 | 391.67% | 2.75% | 64 |
| PVC2603购5000 | 23.50 | 370.00% | 2.75% | 64 |
| PVC2603购4950 | 23.50 | 370.00% | 2.75% | 64 |
| PVC2602购4800 | 31.00 | 342.86% | 2.77% | 28 |
| PVC2603购4800 | 42.50 | 325.00% | 2.75% | 64 |
| PVC2602购4700 | 39.50 | 315.79% | 2.77% | 28 |
| PVC2603购4750 | 51.00 | 277.78% | 2.75% | 64 |
| PVC2602购4600 | 62.00 | 275.76% | 2.77% | 28 |
| 乙二醇2602沽3500 | 52.50 | 238.71% | -2.88% | 28 |
| 乙二醇2602沽3300 | 10.00 | 233.33% | -2.88% | 28 |
| PVC2603购4700 | 61.50 | 223.68% | 2.75% | 64 |
| 乙二醇2602沽3400 | 22.00 | 214.29% | -2.88% | 28 |
| PVC2602购6200 | 3.00 | 200.00% | 2.77% | 28 |
| PVC2602购4500 | 93.00 | 200.00% | 2.77% | 28 |
| 碳酸锂2602购128000 | 2100.00 | 183.78% | 5.57% | 17 |
| 乙二醇2602沽3450 | 34.00 | 183.33% | -2.88% | 28 |
| PVC2603购4650 | 71.50 | 180.39% | 2.75% | 64 |
| 乙二醇2602沽3550 | 78.50 | 180.36% | -2.88% | 28 |
| 乙二醇2602沽3600 | 104.00 | 126.09% | -2.88% | 28 |
什么是商品期权?
简单来说,商品期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖商品的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。

实战案例:如何用1万元撬动5倍收益?PVC采购商的期权妙招
老王是一家塑料制品厂的采购经理,近期PVC原料价格波动剧烈,他担心未来价格上涨会增加采购成本。
期权君建议:可以买入100张PVC2603购5000看涨期权(价格23.50元/吨,合约乘数5吨/手),权利金=100×23.50×5=11,750元。
情景1(大涨):28天后PVC期货涨至5300元/吨,该期权价格飙升至120元/吨。老王选择平仓获利:(120-23.5)×100×5=48,250元,收益率310%!
情景2(下跌):若PVC价格跌破5000元,老王最多亏损11,750元权利金,但能以更低市价采购现货,双重保障。
通过期权,老王用1.1万元锁定涨价风险,潜在收益却达4.8万元,这就是期权的杠杆魅力!
【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。