12月23日,大商所PP期货仓单录得10772手,较上一交易日下降120手;
最近一周,PP期货仓单累计下降4341手,下降幅度为28.72%;最近一个月,PP期货仓单累计下降4961手,下降幅度为31.53%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月23日 | 10772 | -120 | -1.10% |
| 12月22日 | 10892 | -42 | -0.38% |
| 12月19日 | 10934 | 400 | 3.80% |
| 12月18日 | 10534 | -196 | -1.83% |
| 12月17日 | 10730 | -4383 | -29.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>