12月23日,郑商所尿素期货仓单录得10532张,较上一交易日下降349张;
最近一周,尿素期货仓单累计下降682张,下降幅度为6.08%;最近一个月,尿素期货仓单累计增长3349张,增长幅度为46.62%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月23日 | 10532 | -349 | -3.21% |
| 12月22日 | 10881 | -95 | -0.87% |
| 12月19日 | 10976 | -201 | -1.80% |
| 12月18日 | 11177 | -25 | -0.22% |
| 12月17日 | 11202 | -12 | -0.11% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>