截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证500ETF购12月2912A( 292.86%)、中证500ETF购12月2900( 212.1%)、中证1000 2601购7800( 196.83%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500ETF购12月2912A | 0.033 | 292.86% | 0 | 1.48% |
| 中证500ETF购12月2900 | 0.049 | 212.1% | 0 | 1.48% |
| 中证1000 2601购7800 | 37.4 | 196.83% | 23 | 1.54% |
| 中证1000 2601购7700 | 56.6 | 162.04% | 23 | 1.54% |
| 中证1000 2601购7600 | 85.2 | 129.03% | 23 | 1.54% |
| 中证1000 2601购7500 | 127.0 | 106.17% | 23 | 1.54% |
| 中证1000 2601购7400 | 175.8 | 76.15% | 23 | 1.54% |
| 中证500ETF购3月3454A | 0.0126 | 75.0% | 91 | 1.48% |
| 300ETF购1月5000 | 0.0156 | 71.43% | 35 | 0.36% |
| 沪深300 2601购4800 | 17.2 | 65.38% | 23 | 0.29% |
| 中证500ETF购3月3356A | 0.0161 | 64.29% | 91 | 1.48% |
| 中证1000 2601购7300 | 243.6 | 57.77% | 23 | 1.54% |
| 沪深300 2601购4750 | 25.4 | 49.41% | 23 | 0.29% |
| 300ETF购3月5750 | 0.0109 | 49.32% | 91 | 0.36% |
| 上证50 2601购3200 | 5.0 | 47.06% | 23 | -0.08% |
| 中证500ETF购1月2900 | 0.0818 | 46.86% | 35 | 1.48% |
| 300ETF购1月4900 | 0.0309 | 43.06% | 35 | 0.36% |
| 300ETF购12月4700 | 0.053 | 39.84% | 0 | 0.36% |
| 科创50购1月1500 | 0.017 | 39.34% | 35 | 0.92% |
| 创业板ETF购1月3400 | 0.0307 | 36.44% | 35 | 0.85% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。