12月25日,大商所玉米期货仓单录得51450手,较上一交易日下降313手;
最近一周,玉米期货仓单累计下降1827手,下降幅度为3.43%;最近一个月,玉米期货仓单累计下降14915手,下降幅度为22.47%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月25日 | 51450 | -313 | -0.60% |
| 12月24日 | 51763 | -486 | -0.93% |
| 12月23日 | 52249 | -217 | -0.41% |
| 12月22日 | 52466 | -184 | -0.35% |
| 12月19日 | 52650 | -627 | -1.18% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>