12月25日,郑商所玻璃期货仓单录得217张,较上一交易日持平;
最近一周,玻璃期货仓单累计下降27张,下降幅度为11.07%;最近一个月,玻璃期货仓单累计增长217张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月25日 | 217 | 0 | 0.00% |
| 12月24日 | 217 | 0 | 0.00% |
| 12月23日 | 217 | -1 | -0.46% |
| 12月22日 | 218 | -26 | -10.66% |
| 12月19日 | 244 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>