12月25日,郑商所尿素期货仓单录得10750张,较上一交易日增长318张;
最近一周,尿素期货仓单累计下降427张,下降幅度为3.82%;最近一个月,尿素期货仓单累计增长3448张,增长幅度为47.22%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 12月25日 | 10750 | 318 | 3.05% |
| 12月24日 | 10432 | -100 | -0.95% |
| 12月23日 | 10532 | -349 | -3.21% |
| 12月22日 | 10881 | -95 | -0.87% |
| 12月19日 | 10976 | -201 | -1.80% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>