| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 国内玉米供应季节性增加,新粮上市和国储玉米轮出拍卖影响,导致下游养殖企业采购积极性偏弱,预计11月玉米行情维持震荡。 |
| 国都期货 | 震荡 | 本周玉米盘面横盘震荡,现货弱势回调。华北新粮质量受损导致东北粮源抢购,港口库存下降及优质粮源惜售支撑此前反弹。然而,小麦和国储粮源投放等利空消息导致近期回调,中长期丰产缺乏上涨驱动。 |
| 财达期货 | 震荡 | 玉米市场供需偏紧有所缓解,政策调控意图明显,短期价格上涨承压,盘面在密集均线位置震荡反复。 |
| 正信期货 | 震荡 | 国内玉米现货价格稳定,农户售粮情绪减弱,港口库存回升,下游养殖和加工需求增加,支撑盘面暂稳;中长期新季玉米丰产,低位筑底,建议暂时观望。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米现货市场价格稳定,基层售粮意向一般,市场购销清淡,技术上短期价格有企稳要求,建议轻仓短多参与。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>