1月5日,大商所玉米期货仓单录得39395手,较上一交易日持平;
最近一周,玉米期货仓单整体持平;最近一个月,玉米期货仓单累计下降18310手,下降幅度为31.73%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 39395 | 0 | 0.00% |
| 12月31日 | 39395 | 0 | 0.00% |
| 12月30日 | 39395 | 0 | 0.00% |
| 12月29日 | 39395 | -12055 | -23.43% |
| 12月26日 | 51450 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>