1月5日,郑商所PTA期货仓单录得104266张,较上一交易日下降2490张;
最近一周,PTA期货仓单累计下降10382张,下降幅度为9.06%;最近一个月,PTA期货仓单累计下降17909张,下降幅度为14.66%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 104266 | -2490 | -2.33% |
| 12月31日 | 106756 | -726 | -0.68% |
| 12月30日 | 107482 | -7166 | -6.25% |
| 12月29日 | 114648 | -1998 | -1.71% |
| 12月26日 | 116646 | -2208 | -1.86% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>