1月5日,上期所螺纹期货仓单录得78444吨,较上一交易日持平;
最近一周,螺纹期货仓单累计增长1228吨,增长幅度为1.59%;最近一个月,螺纹期货仓单累计增长12403吨,增长幅度为18.78%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 78444 | 0 | 0.00% |
| 12月31日 | 78444 | -1212 | -1.52% |
| 12月30日 | 79656 | 2440 | 3.16% |
| 12月29日 | 77216 | -4826 | -5.88% |
| 12月26日 | 82042 | 1815 | 2.26% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>