1月5日,大商所PVC期货仓单录得108477手,较上一交易日下降80手;
最近一周,PVC期货仓单累计增长85手,增长幅度为0.08%;最近一个月,PVC期货仓单累计下降7279手,下降幅度为6.29%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 108477 | -80 | -0.07% |
| 12月31日 | 108557 | 0 | 0.00% |
| 12月30日 | 108557 | 165 | 0.15% |
| 12月29日 | 108392 | -160 | -0.15% |
| 12月26日 | 108552 | -429 | -0.39% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>