1月5日,上期所沪金期货仓单录得97704千克,较上一交易日持平;
最近一周,沪金期货仓单整体持平;最近一个月,沪金期货仓单累计增长6405千克,增长幅度为7.02%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 97704 | 0 | 0.00% |
| 12月31日 | 97704 | 0 | 0.00% |
| 12月30日 | 97704 | 0 | 0.00% |
| 12月29日 | 97704 | 12 | 0.01% |
| 12月26日 | 97692 | 3981 | 4.25% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>