1月6日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入94.91亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 52.37亿元),沪铜( 41.18亿元),沪金( 15.32亿元)。
资金流出前三分别为:棉花(-28.32亿元),PTA(-13.61亿元),白糖(-11.64亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 52.37 | 646.23 |
| 沪铜 | 41.18 | 673.19 |
| 沪金 | 15.32 | 1075.77 |
| 沪铝 | 14.46 | 176.00 |
| 沪锡 | 6.39 | 67.67 |
| 沪锌 | 5.32 | 53.12 |
| 沪镍 | 4.52 | 101.90 |
| 橡胶 | 4.14 | 66.47 |
| 原油 | -0.69 | 70.56 |
| 苹果 | -1.70 | 30.44 |
| 菜油 | -5.89 | 42.97 |
| 菜粕 | -6.54 | 26.00 |
| 甲醇 | -6.57 | 36.27 |
| 白糖 | -11.64 | 40.62 |
| PTA | -13.61 | 71.67 |
| 棉花 | -28.32 | 138.28 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>