1月6日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-06 11:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 103665 | 3090 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 103635 | 3095 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 103715 | 3085 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 103545 | 3070 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 103740 | 3090 |
| 1#铜 | 广州 | 103790 | 3120 |
| 1#铜 | 重庆 | 103880 | 3150 |
| 1#铜 | 西安 | 103880 | 3150 |
| 1#铜 | 无锡 | 103830 | 3150 |
| 1#铜 | 北京 | 103830 | 3150 |
| 1#铜 | 沈阳 | 103880 | 3150 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。