1月19日,上期所沪银期货仓单录得617760千克,较上一交易日下降9083千克;
最近一周,沪银期货仓单累计下降31883千克,下降幅度为4.91%;最近一个月,沪银期货仓单累计下降281876千克,下降幅度为31.33%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月19日 | 617760 | -9083 | -1.45% |
| 1月16日 | 626843 | -11556 | -1.81% |
| 1月15日 | 638399 | 9703 | 1.54% |
| 1月14日 | 628696 | -1370 | -0.22% |
| 1月13日 | 630066 | -19577 | -3.01% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>