1月19日,各地区PVC现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-19 17:10):
| 品名及规格 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| PVC(电石法) | 华东地区 | 4578.08 | -26.92 |
| PVC(电石法) | 华南地区 | 4588.75 | -3.13 |
| PVC(电石法) | 华北地区 | 4325 | -12.5 |
| PVC(乙烯法) | 华东地区 | 4790 | 0 |
| PVC(乙烯法) | 华南地区 | 4815 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。