1月20日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出76.97亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪锡( 7.39亿元),焦煤( 1.80亿元),棕榈油( 1.64亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-22.25亿元),铁矿石(-5.28亿元),生猪(-2.96亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪锡 | 7.39 | 116.77 |
| 焦煤 | 1.80 | 108.70 |
| 棕榈油 | 1.64 | 71.12 |
| 沪镍 | 1.17 | 112.27 |
| PTA | 0.99 | 67.57 |
| 豆粕 | 0.96 | 148.16 |
| 不锈钢 | 0.93 | 28.33 |
| 原油 | 0.73 | 70.14 |
| 燃油 | -0.61 | 28.04 |
| 沪锌 | -0.70 | 51.46 |
| 苯乙烯 | -1.20 | 29.83 |
| 棉花 | -1.55 | 114.90 |
| 橡胶 | -1.63 | 63.07 |
| 生猪 | -2.96 | 107.98 |
| 铁矿石 | -5.28 | 163.39 |
| 沪银 | -22.25 | 825.33 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>