1月20日,大商所PVC期货仓单录得111371手,较上一交易日下降61手;
最近一周,PVC期货仓单累计增长3958手,增长幅度为3.68%;最近一个月,PVC期货仓单累计增长174手,增长幅度为0.16%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月20日 | 111371 | -61 | -0.05% |
| 1月19日 | 111432 | -140 | -0.13% |
| 1月16日 | 111572 | 324 | 0.29% |
| 1月15日 | 111248 | 3331 | 3.09% |
| 1月14日 | 107917 | 504 | 0.47% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>