1月20日,郑商所PTA期货仓单录得104312张,较上一交易日持平;
最近一周,PTA期货仓单累计增长2190张,增长幅度为2.14%;最近一个月,PTA期货仓单累计下降23923张,下降幅度为18.66%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月20日 | 104312 | 0 | 0.00% |
| 1月19日 | 104312 | -6 | -0.01% |
| 1月16日 | 104318 | -198 | -0.19% |
| 1月15日 | 104516 | 408 | 0.39% |
| 1月14日 | 104108 | 1986 | 1.94% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>