1月20日,万家稳康30天持有期债券C基金(024531)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。
资料显示,万家稳康30天持有期债券C现任基金经理为孙佳佳、石东、陈奕雯,孙佳佳任职163天,任期总回报为1.30%;石东任职153天,任期总回报为1.29%;陈奕雯任职163天,任期总回报为1.30%。该公募基金最新单位净值1.0130(1月20日),较上一交易日上涨0.01%,目前规模为2.37亿元。
陈奕雯现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家家享中短债A | 519199 | 债券型 | 47.34 | 1.75 | 15.79 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 013207 | 债券型 | 17.20 | 1.72 | 12.00 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 债券型 | 7.68 | 1.52 | 6.33 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 013208 | 债券型 | 5.80 | 1.50 | 11.01 |
| 万家家享中短债C | 007926 | 债券型 | 5.64 | 1.56 | 14.64 |
| 万家家享中短债D | 016787 | 债券型 | 5.13 | 1.75 | 10.38 |
| 万家恒瑞18个月A | 003159 | 债券型 | 5.12 | 1.67 | 18.74 |
| 万家稳康30天持有期债券C | 024531 | 债券型 | 2.37 | -- | 1.30 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 债券型 | 1.93 | 1.31 | 5.87 |
| 万家增强收益债券C | 161902 | 债券型 | 0.98 | 4.41 | 11.80 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 债券型 | 0.80 | 1.89 | 3.64 |
| 万家惠利债券A | 016421 | 债券型 | 0.50 | 6.24 | 8.84 |
| 万家稳康30天持有期债券A | 024530 | 债券型 | 0.42 | -- | 1.37 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 债券型 | 0.32 | 2.11 | 4.06 |
| 万家惠利债券C | 016422 | 债券型 | 0.26 | 5.79 | 7.41 |
| 万家安弘纯债A | 004681 | 债券型 | 0.11 | 0.98 | 23.53 |
| 万家安弘纯债C | 004682 | 债券型 | 0.00 | 0.78 | 21.81 |
| 万家恒瑞18个月C | 003160 | 债券型 | 0.00 | 1.38 | 16.50 |
| 万家安弘纯债D | 023274 | 债券型 | 0.00 | 0.45 | 0.50 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳康30天持有期债券C | 024531 | 债券型 | 2.37 | -- | 1.30 |
| 万家增强收益债券C | 161902 | 债券型 | 0.98 | 4.41 | 1.49 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 债券型 | 0.97 | 1.14 | 0.41 |
| 万家双利A | 519190 | 债券型 | 0.43 | 10.17 | 10.97 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 债券型 | 0.43 | 1.14 | 0.40 |
| 万家稳康30天持有期债券A | 024530 | 债券型 | 0.42 | -- | 1.37 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 011534 | 混合型 | 0.37 | 5.24 | 1.33 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 债券型 | 0.27 | 0.95 | 0.30 |
| 万家双利C | 016580 | 债券型 | 0.17 | 9.79 | 10.67 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 011535 | 混合型 | 0.03 | 4.82 | 1.22 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 011952 | 债券型 | 29.88 | -0.05 | 6.84 |
| 万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 债券型 | 27.07 | -0.04 | 7.53 |
| 万家鑫融纯债债券A | 015925 | 债券型 | 10.17 | 0.67 | 4.21 |
| 万家稳安60天持有期债券A | 019083 | 债券型 | 7.68 | 1.52 | 5.95 |
| 万家稳健增利债券A | 519186 | 债券型 | 4.73 | 3.25 | 3.54 |
| 万家锦利债券发起式C | 020219 | 债券型 | 2.83 | 10.98 | 9.86 |
| 万家稳康30天持有期债券C | 024531 | 债券型 | 2.37 | -- | 1.29 |
| 万家稳安60天持有期债券C | 019084 | 债券型 | 1.93 | 1.31 | 5.51 |
| 万家裕利债券C | 024107 | 债券型 | 1.56 | -- | 2.23 |
| 万家稳健增利债券D | 024152 | 债券型 | 1.53 | -- | 4.13 |
| 万家鑫丰纯债A | 004079 | 债券型 | 0.97 | 1.14 | 7.22 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 债券型 | 0.80 | 1.89 | 0.71 |
| 万家锦利债券发起式A | 020218 | 债券型 | 0.69 | 11.39 | 10.15 |
| 万家裕利债券A | 024106 | 债券型 | 0.57 | -- | 2.36 |
| 万家鑫丰纯债E | 014494 | 债券型 | 0.43 | 1.14 | 7.04 |
| 万家稳康30天持有期债券A | 024530 | 债券型 | 0.42 | -- | 1.36 |
| 万家稳健增利债券C | 519187 | 债券型 | 0.42 | 2.94 | 3.30 |
| 万家稳航90天持有期债券A | 020572 | 债券型 | 0.32 | 2.11 | 0.86 |
| 万家鑫丰纯债C | 004080 | 债券型 | 0.27 | 0.95 | 6.87 |
| 万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 债券型 | 0.08 | -0.30 | 6.45 |
| 万家鑫融纯债债券C | 015926 | 债券型 | 0.00 | 0.23 | 3.48 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 020861 | 债券型 | 0.00 | -0.05 | 4.60 |
(数据来源:同花顺iFinD)