1月21日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入102.48亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 112.32亿元),棕榈油( 3.22亿元),苯乙烯( 2.21亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-32.80亿元),沪铜(-5.78亿元),铁矿石(-2.64亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 112.32 | 1384.99 |
| 棕榈油 | 3.22 | 76.13 |
| 苯乙烯 | 2.21 | 31.62 |
| 沪铝 | 1.60 | 154.81 |
| 沪镍 | 1.51 | 112.28 |
| PTA | 1.38 | 74.60 |
| 橡胶 | 1.35 | 63.53 |
| PVC | 1.33 | 52.63 |
| 豆一 | -1.20 | 21.64 |
| 沪锡 | -1.30 | 114.58 |
| 热卷 | -1.36 | 85.54 |
| 生猪 | -1.74 | 104.65 |
| 沪锌 | -1.87 | 48.72 |
| 铁矿石 | -2.64 | 161.25 |
| 沪铜 | -5.78 | 583.74 |
| 沪银 | -32.80 | 791.05 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>