1月22日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入34.87亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:豆油( 5.18亿元),PTA( 4.93亿元),棕榈油( 4.16亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-45.49亿元),沪银(-14.96亿元),沪铜(-4.90亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 豆油 | 5.18 | 111.17 |
| PTA | 4.93 | 78.73 |
| 棕榈油 | 4.16 | 80.46 |
| 苯乙烯 | 2.54 | 32.83 |
| 原油 | 2.48 | 73.36 |
| 豆粕 | 2.29 | 151.99 |
| 橡胶 | 1.72 | 65.40 |
| 沥青 | 1.43 | 24.85 |
| 苹果 | -0.46 | 22.30 |
| 沪锌 | -0.49 | 48.20 |
| 沪铝 | -1.40 | 156.25 |
| 沪镍 | -1.71 | 110.91 |
| 沪锡 | -3.38 | 123.04 |
| 沪铜 | -4.90 | 595.30 |
| 沪银 | -14.96 | 791.05 |
| 沪金 | -45.49 | 1347.68 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>