1月22日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-23 11:35):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 2237.5 | 15 |
| 甲醇 | 华南 | 2207.5 | 7.5 |
| 甲醇 | 福建 | 2250 | 30 |
| 甲醇 | 成都 | 2205 | 0 |
| 甲醇 | 安徽 | 2145 | 0 |
| 甲醇 | 河南 | 2020 | -12.5 |
| 甲醇 | 山东 | 2200 | 0 |
| 甲醇 | 河北 | 2025 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 1950 | -25 |
| 甲醇 | 两湖 | 2300 | 0 |
| 甲醇 | 陕西 | 1860 | -30 |
| 甲醇 | 宁夏 | 1775 | -35 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 1795 | 0 |
| 甲醇 | 新疆 | 1430 | 0 |
| 甲醇 | 东北 | 2200 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。