| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印尼镍矿开采配额不足可能影响供应,但镍铁报价上涨未获钢厂积极接受,且下游采购需求有限,导致不锈钢市场供需两弱,价格上行空间受限。 |
| 南华期货 | 震荡 | 不锈钢库存持续去库对价格有支撑,但高价成交有限且下游接受度低,需警惕高位回调。 |
| 银河期货 | 震荡 | 印尼广青获得认证有助于拓展市场,台湾省自印尼进口不锈钢大幅回落,国内不锈钢库存连续下降,供应端紧张且需求端看涨情绪强,现货价格坚挺,供需偏紧和成本支撑导致价格震荡。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 印尼镍产业政策扰动推高镍铁价格,不锈钢成本支撑加强,同时不锈钢低仓单问题引起市场关注,导致不锈钢期货价格波动。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>