1月23日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入395.43亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 121.80亿元),沪金( 108.61亿元),沪铜( 66.28亿元)。
资金流出前三分别为:焦煤(-1.64亿元),豆粕(-1.44亿元),生猪(-0.88亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 121.80 | 949.31 |
| 沪金 | 108.61 | 1451.15 |
| 沪铜 | 66.28 | 663.64 |
| 沪铝 | 21.05 | 177.05 |
| 沪锡 | 8.90 | 132.63 |
| PTA | 7.46 | 92.00 |
| 沪镍 | 6.02 | 116.39 |
| 橡胶 | 2.74 | 67.65 |
| 沥青 | -0.26 | 25.13 |
| 焦炭 | -0.31 | 26.73 |
| 菜油 | -0.33 | 51.26 |
| 螺纹钢 | -0.44 | 103.63 |
| 原油 | -0.74 | 73.71 |
| 生猪 | -0.88 | 104.25 |
| 豆粕 | -1.44 | 150.47 |
| 焦煤 | -1.64 | 106.09 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>