1月23日,国内期市黑色金属板块全线走高,铁合金主力涨超1%。截止目前,铁矿石主力上涨1.02%,报793.50元/吨;不锈钢主力上涨0.95%,报14865.00元/吨;锰硅主力上涨1.03%,报5858.00元/吨;硅铁主力上涨1.50%,报5680.00元/吨。
| 1月23日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3120.00 | 3124.00 | 3124.00 |
| 铁矿石 | 787.00 | 786.50 | 785.50 |
| 不锈钢 | 14615.00 | 14650.00 | 14725.00 |
| 热卷 | 3287.00 | 3287.00 | 3288.00 |
| 线材 | 3465.00 | 3459.00 | 3460.00 |
| 硅铁 | 5624.00 | 5610.00 | 5596.00 |
| 锰硅 | 5816.00 | 5814.00 | 5798.00 |
1月22日,黑色金属仓单数据显示:
不锈钢仓库期货仓单38569吨,环比上个交易日增加373吨;
螺纹钢仓库期货仓单28244吨,环比上个交易日持平;
热轧卷板期货仓单179427吨,环比上个交易日减少10475吨;
铁矿石期货仓单1300手,环比上个交易日减少100手;
硅铁期货仓单9553张,环比上个交易日减少220张;
锰硅期货仓单38461张,环比上个交易日增加158张;
截止北京时间1月22日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、热卷、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3205.16 | 2605 | 3124 | 81 | 2.53% |
| 线材 | 3437.5 | 2605 | 3460 | -22 | -0.64% |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3288 | 25 | 0.75% |
| 不锈钢 | 14223.3 | 2603 | 14725 | -501 | -3.52% |
| 硅铁 | 5271.43 | 2603 | 5596 | -324 | -6.15% |
| 锰硅 | 5514 | 2605 | 5798 | -284 | -5.15% |
| 铁矿石 | 810.44 | 2605 | 785.5 | 24 | 2.96% |
备注:基差=现货价格-期货价格。