最近一周,沪锌期货仓单累计下降3564吨,下降幅度为10.62%;最近一个月,沪锌期货仓单累计下降12417吨,下降幅度为29.28%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月23日 | 29994 | -306 | -1.01% |
| 1月22日 | 30300 | -747 | -2.41% |
| 1月21日 | 31047 | -1338 | -4.13% |
| 1月20日 | 32385 | -1397 | -4.14% |
| 1月19日 | 33782 | 224 | 0.67% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>