1月27日,上期所沪银期货仓单录得544244千克,较上一交易日下降29566千克;
最近一周,沪银期货仓单累计下降74338千克,下降幅度为12.02%;最近一个月,沪银期货仓单累计下降275187千克,下降幅度为33.58%。
| 日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月27日 | 544244 | -29566 | -5.15% |
| 1月26日 | 573810 | -7280 | -1.25% |
| 1月23日 | 581090 | -7962 | -1.35% |
| 1月22日 | 589052 | -11727 | -1.95% |
| 1月21日 | 600779 | -17803 | -2.88% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>